水稻业绩
| 序号 | 项目名称 | 作物种类 | 品种名称 | 储备数量(万公斤) | 业主单位及联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年省级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 嘉兴8号 | 60 | 安徽省种子管理总站/0551-62654292 |
| 2 | 2016年省级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 嘉兴8号 | 50 | 安徽省种子管理总站/0551-62654292 |
| 3 | 2017年省级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 嘉兴8号 | 50 | 安徽省种子管理总站/0551-62654292 |
| 4 | 2019年国家级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 嘉兴8号 | 10 | 安徽省种子管理总站/0551-62654292 |
| 5 | 2019年省级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 嘉兴8号 | 50 | 安徽省种子管理总站/0551-62654292 |
| 6 | 2020年国家级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 嘉兴8号、早籼310 | 5 | 农业农村部/010-59193209 |
| 7 | 2020年省级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 嘉兴8号 | 50 | 安徽省种子管理总站/0551-62654292 |
| 8 | 2021年国家级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 救灾种子嘉兴8号 | 15 | 农业农村部/010-59193209 |
| 9 | 2021年国家级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 备荒种子株两优899 | 10 | 农业农村部/010-59193209 |
| 10 | 2021年省级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 救灾种子嘉兴8号 | 50 | 安徽省种子管理总站/0551-62654292 |
| 11 | 2022年省级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 救灾种子嘉兴8号 | 50 | 安徽省种子管理总站/0551-62654292 |
| 12 | 2023年国家级救灾备荒种子储备项目 | 水稻 | 救灾种子嘉兴8号 | 10 | 农业农村部/010-59193209 |
| 13 | 2023年省级救灾备荒种子储备服务 | 水稻 | 救灾种子嘉兴8号 | 20 | 安徽省种子管理总站/0551-62654292 |
| 14 | 2024年国家级救灾备荒种子储备服务 | 水稻 | 救灾种子嘉兴8号、早籼310 | 25 | 农业农村部/010-59193209 |
| 15 | 2024年省级救灾备荒种子储备服务 | 水稻 | 早籼310 | 20 | 安徽省种子管理总站/0551-62654292 |
| 16 | 2025年国家级救灾备荒种子储备服务 | 水稻 | 嘉兴8号、早籼310、早籼402 | 45 | 农业农村部/010-59193209 |
| 17 | 2025年省级救灾备荒种子储备服务 | 水稻 | 早籼310 | 60 | 安徽省种子管理总站/0551-63407346 |
- 上一个:浙江省龙泉市